api.cn402.com
78 listed endpoints (+5 delisted) · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /iching/divine | C 54.8 | 100.0% | 0.58 |
| /fengshui/feixing | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/shishen | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /zhanbu/liuyao | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /hanzi/wuxing | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /hanzi/t2s | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/sizhu | C 54.9 | 100.0% | 0.58 |
| /geo/cn/province | C 54.8 | 100.0% | 0.58 |
| /hanzi/s2t | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /zhanbu/zhougong | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/meihua | C 54.9 | 100.0% | 0.58 |
| /festival/cn | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /lunar | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/random | C 54.8 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/coin | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/full | C 54.8 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/xiaoyun | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /zodiac | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /tcm/meridian | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/nayin | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /sanfu/sanjiu | C 54.9 | 100.0% | 0.58 |
| /zhanbu/measure-word | C 54.9 | 100.0% | 0.58 |
| /jieqi | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/list | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /zhanbu/liuren | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /geo/cn/city | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /hanzi/bushou | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /hanzi/pinyin | C 54.5 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/shensha | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/bagua | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/relations | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /zhanbu/qianzi | C 54.9 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/yao | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /today | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /tcm/season | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /tcm/constitution | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /zhanbu/taiyi | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /folk/festival-custom | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /hanzi/bihua | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/wuxing | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /fengshui/direction | C 54.2 | 95.7% | 0.58 |
| /folk/lucky-color | C 54.2 | 95.7% | 0.58 |
| /fengshui/bed-direction | C 53.3 | 91.3% | 0.58 |
| /bazi/dayun | C 54.1 | 95.7% | 0.58 |
| /fengshui/biorhythm | C 54.1 | 95.7% | 0.58 |
| /age/calc | C 54.2 | 95.7% | 0.58 |
| /tcm/bazi-health | C 54.2 | 95.7% | 0.58 |
| /zhanbu/qimen | C 54.1 | 95.7% | 0.58 |
| /fengshui/24shan | C 54.9 | 100.0% | 0.58 |
| /geo/timezone | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/yongshen | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /timepoint | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/full | C 54.8 | 100.0% | 0.58 |
| /solar | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /iching/hexagram | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /fengshui/bagua-direction | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /fengshui/move-day | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /festival/today | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /tcm/herb | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /bazi/qiwang | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /folk/lucky-number | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /fengshui/business-direction | C 54.8 | 100.0% | 0.58 |
| /folk/name-meaning | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /zhanbu/digit-method | C 54.8 | 100.0% | 0.58 |
| /folk/match-zodiac | C 54.7 | 100.0% | 0.58 |
| /geo/distance | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /almanac | C 55.1 | 100.0% | 0.58 |
| /almanac/hours | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /forex | C 54.9 | 100.0% | 0.58 |
| /x402/dewash | C 54.9 | 100.0% | 0.58 |
| /x402/intel | C 55.0 | 100.0% | 0.58 |
| /tg/scan | C 52.0 | 100.0% | 0.48 |
| /tg/channel | C 52.0 | 100.0% | 0.48 |
| /ecom/search | C 51.9 | 100.0% | 0.48 |
| /ecom/asin | C 52.2 | 100.0% | 0.48 |
| /ecom/sellers | C 52.0 | 100.0% | 0.48 |
| /ecom/reviews | C 52.0 | 100.0% | 0.48 |
| /ecom/bestsellers | C 52.1 | 100.0% | 0.48 |
| /almanac/select (delisted) | pending | — | — |
| /today/full (delisted) | pending | — | — |
| /almanac/month (delisted) | pending | — | — |
| /weather (delisted) | pending | — | — |
| /ecom/amazon-niche (delisted) | pending | — | — |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.