api.kasanegi.com
21 listed endpoints · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /v1/enrich/company-by-name | F 24.2 | 0.0% | 0.67 |
| /v1/enrich/company-by-houjin-number | F 24.2 | 0.0% | 0.67 |
| /v1/enrich/business-signals-by-houjin | F 24.2 | 0.0% | 0.67 |
| /v1/local/invoice/issuer-by-name | F 24.2 | 0.0% | 0.67 |
| /v1/local/tax/consumption/rate | B 71.4 | 98.2% | 0.67 |
| /v1/local/houjin-number/lookup | F 24.2 | 0.0% | 0.67 |
| /v1/grants/detail | F 24.2 | 0.0% | 0.67 |
| /v1/local/payroll/calc-by-salary | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
| /v1/local/combined/payroll-summary | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
| /v1/grants/upcoming | B 71.5 | 98.2% | 0.68 |
| /v1/enrich/company-by-domain | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
| /v1/enrich/people-by-houjin | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
| /v1/local/houjin-lookup/by-name | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
| /v1/local/invoice/peppol-validate | B 70.4 | 94.7% | 0.68 |
| /v1/local/invoice/issuer-registration-lookup | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
| /v1/local/social-insurance/standard-remuneration | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
| /v1/grants/search | B 72.0 | 98.3% | 0.68 |
| /v1/local/holiday/jp | B 71.9 | 98.3% | 0.68 |
| /v1/grants/eligible | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
| /v1/enrich/batch | B 70.5 | 94.8% | 0.68 |
| /v1/enrich/edinet-filings | F 24.2 | 0.0% | 0.68 |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.