fanfare.run
48 listed endpoints (+17 delisted) · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /mlb/schedule | A 82.3 | 100.0% | 0.64 |
| /nba/standings | A 82.2 | 100.0% | 0.64 |
| /nba/schedule | A 81.9 | 100.0% | 0.64 |
| /nfl/standings | A 82.1 | 100.0% | 0.64 |
| /mlb/standings | A 81.8 | 100.0% | 0.64 |
| /nba/teams | A 82.1 | 100.0% | 0.64 |
| /nba/players | A 81.8 | 100.0% | 0.64 |
| /wnba/teams | A 82.1 | 100.0% | 0.64 |
| /mlb/teams | C 55.0 | 97.0% | 0.64 |
| /mlb/venues | A 82.1 | 100.0% | 0.64 |
| /nhl/standings | A 80.6 | 97.0% | 0.64 |
| /wnba/standings | A 82.1 | 100.0% | 0.64 |
| /nhl/schedule | A 82.2 | 100.0% | 0.64 |
| /wnba/schedule | A 82.2 | 100.0% | 0.64 |
| /mlb/venue-nearby | A 81.7 | 100.0% | 0.64 |
| /mlb/players | A 82.3 | 100.0% | 0.64 |
| /nfl/schedule | A 80.8 | 97.0% | 0.64 |
| /nfl/scoreboard | A 82.2 | 100.0% | 0.64 |
| /mlb/venue-weather | A 81.6 | 100.0% | 0.64 |
| /nfl/venue-nearby | A 81.1 | 97.0% | 0.64 |
| /nba/venue-weather | A 81.1 | 97.0% | 0.64 |
| /nfl/teams | A 82.0 | 100.0% | 0.64 |
| /wnba/players | A 81.6 | 100.0% | 0.64 |
| /nhl/teams | A 82.3 | 100.0% | 0.64 |
| /nhl/player/:player_id | A 80.9 | 97.0% | 0.64 |
| /mlb/player/:player_id | A 82.3 | 100.0% | 0.63 |
| /nfl/game/:event_id | A 82.1 | 100.0% | 0.63 |
| /nhl/venue-weather | A 81.0 | 96.9% | 0.63 |
| /wnba/venue-nearby | A 82.0 | 100.0% | 0.63 |
| /v1/world-cup-bundle | A 82.1 | 100.0% | 0.63 |
| /mlb/tickets | A 82.2 | 100.0% | 0.63 |
| /nhl/tickets | A 82.1 | 100.0% | 0.63 |
| /v1/game-night-bundle | A 81.8 | 100.0% | 0.63 |
| /v1/game-trip-bundle | A 82.1 | 100.0% | 0.63 |
| /v1/playoff-tracker | A 82.1 | 100.0% | 0.63 |
| /v1/fantasy/mlb/late-swap | A 81.9 | 100.0% | 0.63 |
| /v1/fantasy/mlb/lineups | A 82.1 | 100.0% | 0.62 |
| /v1/fantasy/mlb/slate-context | A 80.4 | 96.9% | 0.63 |
| /v1/team-profile-bundle | A 80.7 | 96.9% | 0.63 |
| /v1/player-spotlight-bundle | A 82.1 | 100.0% | 0.63 |
| /v1/rivalry-bundle | A 80.9 | 96.9% | 0.63 |
| /mlb/flights | A 82.2 | 100.0% | 0.63 |
| /mlb/hotels | A 82.3 | 100.0% | 0.63 |
| /mlb/game/:game_pk | A 82.3 | 100.0% | 0.64 |
| /nhl/game/:game_id | A 81.1 | 97.0% | 0.64 |
| /v1/fantasy/mlb/slate-bundle | B 78.1 | 90.9% | 0.64 |
| /v1/fantasy/mlb/projections | A 80.4 | 97.0% | 0.64 |
| /nba/game/:game_id | B 78.6 | 100.0% | 0.56 |
| /nba/player/:player_id (delisted) | pending | — | — |
| /wnba/player/:player_id (delisted) | pending | — | — |
| /nba/venue-nearby (delisted) | pending | — | — |
| /nfl/venue-weather (delisted) | pending | — | — |
| /nhl/venue-nearby (delisted) | pending | — | — |
| /wnba/venue-weather (delisted) | pending | — | — |
| /nfl/tickets (delisted) | pending | — | — |
| /wnba/tickets (delisted) | pending | — | — |
| /nba/tickets (delisted) | pending | — | — |
| /nfl/hotels (delisted) | pending | — | — |
| /nfl/flights (delisted) | pending | — | — |
| /nhl/hotels (delisted) | pending | — | — |
| /nhl/flights (delisted) | pending | — | — |
| /wnba/hotels (delisted) | pending | — | — |
| /wnba/flights (delisted) | pending | — | — |
| /nba/hotels (delisted) | pending | — | — |
| /nba/flights (delisted) | pending | — | — |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.