govspendpulse.vercel.app
9 listed endpoints · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /api/govspend/contract-brief | C 55.0 | 94.3% | 0.63 |
| /api/govspend/development-bank | C 55.0 | 86.8% | 0.63 |
| /api/govspend/competitor-awards | C 55.0 | 81.1% | 0.63 |
| /api/govspend/uk-contracts | C 55.0 | 67.9% | 0.63 |
| /api/govspend/eu-tenders | B 71.3 | 81.1% | 0.63 |
| /api/govspend/agency-intel | B 67.0 | 69.8% | 0.63 |
| /api/govspend/global-opportunities | C 55.0 | 66.0% | 0.63 |
| /api/govspend/us-opportunities | C 55.0 | 62.3% | 0.63 |
| /api/govspend/us-contracts | C 55.0 | 71.7% | 0.63 |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.