gridpulse-amber.vercel.app
12 listed endpoints · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /api/energy/solar | C 55.0 | 81.7% | 0.75 |
| /api/energy/community-solar | C 55.0 | 92.5% | 0.63 |
| /api/energy/appliance | C 55.0 | 86.8% | 0.63 |
| /api/energy/battery | C 55.0 | 81.1% | 0.63 |
| /api/energy/tou | C 55.0 | 67.9% | 0.63 |
| /api/energy/carbon | C 55.0 | 69.8% | 0.63 |
| /api/energy/natural-gas | B 68.1 | 73.6% | 0.63 |
| /api/energy/ev-cost | C 55.0 | 67.9% | 0.63 |
| /api/energy/forecast | C 55.0 | 62.3% | 0.63 |
| /api/energy/renewable | C 55.0 | 71.7% | 0.63 |
| /api/energy/prices | C 55.0 | 69.8% | 0.63 |
| /api/energy/grid | C 55.0 | 69.8% | 0.63 |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.