ledger-api.novadyne.ai
7 listed endpoints · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /ledger/transactions | B 77.2 | 98.2% | 0.70 |
| /ledger/accounts/%7Baccount_id%7D | F 10.0 | 98.2% | 0.71 |
| /ledger/reports/trial-balance | B 77.3 | 98.2% | 0.71 |
| /ledger/reports/general-ledger | B 77.3 | 98.2% | 0.71 |
| /ledger/transactions/%7Btx_id%7D | F 10.0 | 98.3% | 0.71 |
| /ledger/transactions/%7Btx_id%7D/reverse | F 10.0 | 98.3% | 0.71 |
| /ledger/accounts | B 77.4 | 98.3% | 0.71 |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.