pay.lnpay.ai
21 listed endpoints · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /res | C 50.3 | 100.0% | 0.75 |
| /resource | C 50.3 | 100.0% | 0.75 |
| /mainsafe | C 50.2 | 100.0% | 0.75 |
| /twitter/tweet/retweeters | D 48.0 | 98.2% | 0.70 |
| /twitter/user/search | D 48.2 | 98.2% | 0.70 |
| //twitter/user/batch-info | D 48.2 | 98.2% | 0.70 |
| /twitter/user/check-relationship | D 48.3 | 98.2% | 0.70 |
| /twitter/tweet/thread | D 48.4 | 98.2% | 0.70 |
| /twitter/tweets | D 48.4 | 98.2% | 0.71 |
| /twitter/user/followers | D 48.6 | 98.2% | 0.71 |
| /twitter/user/mentions | D 48.6 | 98.2% | 0.71 |
| /twitter/tweet/replies | D 48.3 | 98.2% | 0.71 |
| /twitter/user/batch-info | D 48.4 | 98.2% | 0.71 |
| //twitter/user/followers | D 48.6 | 98.2% | 0.71 |
| /twitter/tweet/article | D 48.4 | 98.3% | 0.71 |
| /twitter/tweet/advanced-search | D 48.6 | 98.3% | 0.71 |
| /twitter/tweet/quotes | D 48.6 | 98.3% | 0.71 |
| /twitter/user/info | D 48.6 | 98.3% | 0.71 |
| /twitter/user/verified-followers | D 48.1 | 98.3% | 0.71 |
| /twitter/user/tweets | D 48.6 | 98.3% | 0.71 |
| /twitter/user/followings | D 48.6 | 98.3% | 0.71 |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.