riskpulse-five.vercel.app
10 listed endpoints · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /api/risk/travel | C 55.0 | 78.3% | 0.75 |
| /api/risk/compare | C 55.0 | 94.3% | 0.63 |
| /api/risk/expat | C 55.0 | 85.2% | 0.63 |
| /api/risk/business | C 55.0 | 79.6% | 0.63 |
| /api/risk/country | C 55.0 | 66.7% | 0.63 |
| /api/risk/evac | B 70.3 | 78.8% | 0.62 |
| /api/risk/alerts | C 64.2 | 63.5% | 0.62 |
| /api/risk/supply | C 55.0 | 59.6% | 0.62 |
| /api/risk/nomad | C 55.0 | 57.7% | 0.62 |
| /api/risk/sanctions | C 55.0 | 69.2% | 0.62 |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.