x402-social-hub.vercel.app
20 listed endpoints · free reliability snapshot (reduced density)
| endpoint | grade | uptime 30d | conf. |
| /api/twitter/user-timeline | C 61.9 | 66.0% | 0.59 |
| /api/instagram/stories | C 64.9 | 70.2% | 0.59 |
| /api/twitter/search | B 65.4 | 72.3% | 0.59 |
| /api/instagram/post | C 55.0 | 61.7% | 0.59 |
| /api/tiktok/user-details | C 54.6 | 55.3% | 0.59 |
| /api/twitter/trends | C 54.5 | 55.3% | 0.59 |
| /api/tiktok/trending | C 55.0 | 63.8% | 0.59 |
| /api/youtube/mp3 | C 55.0 | 66.0% | 0.59 |
| /api/instagram/reels | C 55.0 | 66.0% | 0.59 |
| /api/instagram/media | C 55.0 | 72.3% | 0.59 |
| /api/twitter/followers | C 55.0 | 72.3% | 0.59 |
| /api/tiktok/user-followers | C 55.0 | 76.6% | 0.59 |
| /api/website/social-links | C 55.0 | 80.9% | 0.59 |
| /api/instagram/comments | C 55.0 | 87.2% | 0.59 |
| /api/tiktok/user-videos | C 55.0 | 89.4% | 0.59 |
| /api/twitter/tweet-details | B 74.5 | 91.5% | 0.59 |
| /api/tiktok/search | B 76.1 | 95.7% | 0.59 |
| /api/tiktok/user-following | B 77.1 | 97.9% | 0.59 |
| /api/instagram/profile | B 74.3 | 91.5% | 0.59 |
| /api/twitter/following | B 73.3 | 89.4% | 0.59 |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.