| /v1/services/xrp-scarcity-intelligence | D 46.3 | 90.9% | 0.37 | $0.1 |
| /v1/services/exponential-adoption-monitor | D 44.3 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/eth-leverage-risk | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-mispricing-scanner | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/xrp-macro-structural-outlook | D 44.4 | 83.3% | 0.31 | $0.1 |
| /v1/services/btc-dominance-pulse | D 47.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/market-anomaly-detector | D 44.7 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/macro-liquidity-regime | D 43.6 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/market-data-freshness | D 47.9 | 100.0% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/btc-crash-squeeze-risk | D 47.1 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/price-source-consensus | D 47.8 | 100.0% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/liquidity-regime | D 44.7 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/btc-institutional-demand-intelligence | D 44.4 | 83.3% | 0.31 | $0.1 |
| /v1/services/stablecoin-systemic-risk-intelligence | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/btc-structural-scarcity-intelligence | D 47.6 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/btc-cycle-liquidity-outlook | D 44.4 | 83.3% | 0.31 | $0.1 |
| /v1/services/evidence-quality-score | D 44.6 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/eth-institutional-supply-squeeze | D 48.3 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/btc-futures-basis-monitor | D 48.3 | 100.0% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/eth-structural-value-capture | D 43.8 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/stablecoin-net-supply-pulse | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/usdc-supply-pulse | D 44.6 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/eth-network-valuation-intelligence | D 47.9 | 100.0% | 0.31 | $0.1 |
| /v1/services/eth-cycle-liquidity-outlook | D 48.3 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/business-cycle-nowcast | D 48.0 | 100.0% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/btc-leverage-risk | D 44.6 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/rlusd-supply-liquidity-monitor | D 41.3 | 66.7% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/sentiment-contrarian | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/xrp-structural-intelligence | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/liquidity-event-calendar | D 44.7 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/forecast-verification | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/btc-etf-flow-pulse | D 43.7 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/volatility-regime | D 47.8 | 100.0% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/eth-btc-rotation-signal | D 44.9 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/sol-speculative-heat | D 48.2 | 100.0% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/cross-market-decision-context | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/altcoin-liquidity-quality | D 43.4 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/risk-on-off-classifier | D 47.9 | 100.0% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/eth-etf-flow-pulse | D 44.2 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/eth-supply-burn-monitor | D 44.6 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/eth-blob-demand-monitor | D 43.6 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/eth-fee-demand-pulse | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/usdt-supply-pulse | D 43.7 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/stablecoin-observed-market-share | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/crypto-dollar-liquidity-regime | D 44.8 | 83.3% | 0.31 | $0.1 |
| /v1/services/altcoin-rotation | D 47.9 | 100.0% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/opportunity-watch | D 47.6 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/trade-setup-scorer | D 43.8 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/xrp-float-intelligence | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/market-evidence-pack | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/btc-realised-volatility-term-structure | D 44.7 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/xrp-liquidity-report | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/btc-stablecoin-liquidity-beta | D 43.8 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/xrp-leverage-risk | D 44.6 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/portfolio-risk-guard | D 44.9 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/crypto-liquidity-transmission | D 41.6 | 66.7% | 0.31 | $0.1 |
| /v1/services/liquidity-activity-scanner | D 44.5 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/correlation-snapshot | D 44.7 | 83.3% | 0.31 | $0.01 |
| /v1/services/momentum-leaderboard | D 48.3 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/edge-signal-snapshot | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-za-fdi-inflows | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-za-capital-formation | D 47.6 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-fr-structural-profile | D 44.1 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-ch-structural-profile | D 47.3 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-in-structural-profile | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-ca-structural-profile | D 43.4 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-au-structural-profile | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-ar-structural-profile | D 47.3 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-th-structural-profile | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-unemployment-comparison | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-gross-savings-comparison | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-za-structural-profile | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-trade-openness-comparison | D 47.6 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-tr-structural-profile | D 47.3 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-ae-structural-profile | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-sa-structural-profile | D 48.0 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-reserves-months-imports-comparison | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-capital-formation-comparison | D 48.0 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/silver-open-interest-pressure | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-global-fdi-inflows-comparison | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-central-government-debt-comparison | D 48.2 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/copper-positioning-momentum | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-id-gdp-growth | D 43.6 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/us-core-cpi-pulse | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-mx-gdp-per-capita-growth | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-id-gross-savings | D 44.0 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-de-reserves-months-imports | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-fr-inflation | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-fr-current-account | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-it-reserves-months-imports | D 48.3 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ch-gross-savings | D 47.3 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-us-gdp-growth | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-us-gdp-per-capita-growth | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-de-gross-savings | D 47.5 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-pl-gdp-per-capita-growth | D 47.3 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-it-trade-openness | D 48.2 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-nl-gdp-growth | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-nl-trade-openness | D 43.9 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-in-unemployment | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-kr-inflation | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ch-central-government-debt | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-hk-inflation | D 47.3 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ca-inflation | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ca-unemployment | D 47.5 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ar-fdi-inflows | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-sa-trade-openness | D 43.9 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-za-central-government-debt | D 47.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-za-gdp-per-capita-growth | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-us-structural-profile | D 39.4 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-nl-structural-profile | D 43.9 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-za-real-interest-rate | D 42.9 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ae-current-account | D 47.8 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ae-reserves-months-imports | D 47.8 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-za-reserves-months-imports | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-it-structural-profile | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-gdp-per-capita-growth-comparison | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-pl-structural-profile | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-id-structural-profile | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-my-structural-profile | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-sg-structural-profile | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-jp-structural-profile | D 46.8 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/macro-nz-structural-profile | D 43.5 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-gdp-growth-comparison | D 43.7 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-current-account-comparison | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-real-interest-rate-comparison | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-br-fdi-inflows | D 48.3 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-id-current-account | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/us-cpi-headline-pulse | D 47.6 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-id-fdi-inflows | D 48.1 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-us-unemployment | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-us-gross-savings | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-us-real-interest-rate | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-uk-trade-openness | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-de-unemployment | D 47.6 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-no-trade-openness | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-in-gdp-growth | D 48.2 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-kr-gdp-growth | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-in-central-government-debt | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-sg-trade-openness | D 44.0 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-jp-inflation | D 47.5 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-jp-central-government-debt | D 47.3 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-sg-inflation | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-cn-inflation | D 47.2 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ca-current-account | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-br-real-interest-rate | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-br-capital-formation | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ar-central-government-debt | D 47.2 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-id-gdp-per-capita-growth | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ae-gross-savings | D 46.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-es-structural-profile | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-cn-structural-profile | D 47.6 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-th-trade-openness | D 48.2 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-id-central-government-debt | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-th-real-interest-rate | D 44.0 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-tr-reserves-months-imports | D 43.9 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-id-reserves-months-imports | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-id-capital-formation | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-th-inflation | D 46.6 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-my-fdi-inflows | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-tr-gdp-per-capita-growth | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-tr-gross-savings | D 46.2 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-tr-central-government-debt | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ae-gdp-growth | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-no-structural-profile | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-br-structural-profile | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-sa-capital-formation | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-za-inflation | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-sa-reserves-months-imports | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ae-capital-formation | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-za-trade-openness | D 43.7 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-uk-structural-profile | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-kr-structural-profile | D 43.8 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-mx-structural-profile | D 43.6 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-global-inflation-comparison | D 39.6 | 80.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/gold-managed-money-positioning | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/us-rates-intelligence | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/sp-financials-institutional-leverage-divergence | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/us-capacity-utilization-pulse | D 47.2 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/us-yield-curve-regime | D 47.4 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/us-payrolls-pulse | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/us-macro-regime-brief | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/corn-positioning-momentum | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/us-rate-momentum | D 43.6 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/us-labour-turning-point | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/us-unemployment-pulse | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/us-treasury-10y-pulse | D 44.0 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/gold-open-interest-pressure | D 47.3 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/soybeans-open-interest-pressure | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/lean-hogs-managed-money-positioning | D 43.8 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/metals-positioning-intelligence | D 47.3 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/btc-cftc-institutional-leverage-divergence | D 47.8 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/us-2s10s-curve | D 42.6 | 75.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/silver-positioning-momentum | D 48.2 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/live-cattle-positioning-momentum | D 48.0 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/palladium-managed-money-positioning | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sugar-11-managed-money-positioning | D 47.4 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/wheat-srw-positioning-momentum | D 38.3 | 75.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/live-cattle-open-interest-pressure | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/precious-metals-positioning-intelligence | D 48.0 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/commodity-positioning-regime | D 47.8 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/livestock-positioning-intelligence | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/copper-open-interest-pressure | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/natural-gas-positioning-momentum | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/wheat-srw-open-interest-pressure | D 48.0 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/cotton-2-open-interest-pressure | D 47.8 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/palladium-open-interest-pressure | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/wti-open-interest-pressure | D 48.1 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/natural-gas-open-interest-pressure | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sugar-11-positioning-momentum | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/cotton-2-positioning-momentum | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/cad-fx-institutional-leverage-divergence | F 34.8 | 60.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/platinum-open-interest-pressure | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/coffee-positioning-momentum | D 46.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/cocoa-managed-money-positioning | D 38.3 | 75.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/mxn-fx-asset-manager-positioning | D 47.4 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/cad-fx-leveraged-fund-positioning | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/brl-fx-leveraged-positioning-momentum | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/eur-fx-asset-manager-positioning | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/wheat-srw-managed-money-positioning | D 48.1 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/jpy-fx-leveraged-positioning-momentum | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sp-healthcare-asset-manager-positioning | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/gbp-fx-asset-manager-positioning | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/vix-asset-manager-positioning | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/eth-cftc-leveraged-positioning-momentum | D 44.0 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-de-current-account | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/us-wage-pressure | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-de-trade-openness | D 44.0 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/chf-fx-institutional-leverage-divergence | D 44.0 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/nzd-fx-leveraged-positioning-momentum | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/usd-index-leveraged-positioning-momentum | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/nzd-fx-asset-manager-positioning | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/mxn-fx-leveraged-fund-positioning | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/ust-10y-asset-manager-positioning | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/ust-5y-asset-manager-positioning | D 47.5 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/fed-funds-leveraged-positioning-momentum | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sp-industrials-asset-manager-positioning | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sp-utilities-leveraged-fund-positioning | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/sp-utilities-asset-manager-positioning | D 47.5 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/sp-communication-leveraged-positioning-momentum | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sp-utilities-institutional-leverage-divergence | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/usd-index-asset-manager-positioning | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/ust-2y-institutional-leverage-divergence | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/ust-ultra-10y-leveraged-positioning-momentum | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/fed-funds-institutional-leverage-divergence | D 47.5 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/ust-ultra-bond-asset-manager-positioning | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/djia-leveraged-positioning-momentum | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/djia-asset-manager-positioning | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/usd-index-institutional-leverage-divergence | D 43.7 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/ust-2y-leveraged-positioning-momentum | D 47.6 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/djia-institutional-leverage-divergence | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sp500-leveraged-fund-positioning | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/djia-leveraged-fund-positioning | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sp-technology-asset-manager-positioning | D 48.2 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/equity-index-positioning-intelligence | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/treasury-positioning-regime | D 47.3 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/gbp-fx-leveraged-fund-positioning | D 44.2 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/aud-fx-leveraged-positioning-momentum | D 43.9 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/aud-fx-institutional-leverage-divergence | D 43.7 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/xrp-cftc-leveraged-fund-positioning | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/nasdaq-100-asset-manager-positioning | D 47.5 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/msci-em-institutional-leverage-divergence | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/btc-cftc-asset-manager-positioning | D 43.5 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sp-communication-leveraged-fund-positioning | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sp-communication-asset-manager-positioning | D 43.7 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/btc-cftc-leveraged-fund-positioning | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/btc-cftc-leveraged-positioning-momentum | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/eth-cftc-institutional-leverage-divergence | D 43.9 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sector-positioning-intelligence | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/rates-positioning-intelligence | D 47.8 | 100.0% | 0.29 | $0.1 |
| /v1/services/wti-positioning-momentum | D 47.5 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/ust-5y-leveraged-fund-positioning | D 46.8 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/vix-institutional-leverage-divergence | D 47.1 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/cad-fx-leveraged-positioning-momentum | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-us-reserves-months-imports | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/sol-cftc-leveraged-positioning-momentum | D 47.8 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/nzd-fx-institutional-leverage-divergence | D 48.1 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/ust-2y-asset-manager-positioning | D 48.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/ust-10y-leveraged-positioning-momentum | D 47.9 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/ust-ultra-10y-institutional-leverage-divergence | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/vix-leveraged-fund-positioning | D 47.5 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/ust-ultra-10y-leveraged-fund-positioning | D 47.5 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/sp500-institutional-leverage-divergence | D 44.0 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/risk-assets-positioning-intelligence | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.1 |
| /v1/services/macro-ch-current-account | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-se-fdi-inflows | D 38.3 | 75.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-no-gross-savings | D 47.9 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/sp-technology-leveraged-positioning-momentum | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/ust-ultra-bond-leveraged-fund-positioning | D 47.2 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/soybeans-managed-money-positioning | D 47.8 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-mx-gross-savings | D 47.7 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-mx-central-government-debt | D 41.7 | 75.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-br-gdp-per-capita-growth | D 47.0 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-br-gross-savings | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-br-reserves-months-imports | D 48.0 | 100.0% | 0.29 | $0.01 |
| /v1/services/macro-ar-reserves-months-imports | D 47.8 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-uk-current-account | D 43.9 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-uk-reserves-months-imports | D 47.7 | 100.0% | 0.30 | $0.01 |
| /v1/services/macro-de-gdp-growth | D 43.7 | 80.0% | 0.30 | $0.01 |
