x402-datashop-production.up.railway.app
60 listed endpoints (+36 delisted) · free reliability snapshot (may be up to 24h old)
| endpoint▼ | grade▼ | uptime 30d▼ | conf.▼ |
|---|---|---|---|
| /v1/derivs/snapshot | A 81.7 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/fx/latest | A 82.1 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/derivs/funding-arb | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /.well-known/x402 | F 32.0 | 0.0% | 0.97 |
| / | F 27.5 | 0.0% | 0.97 |
| /x402-manifest | F 32.0 | 0.0% | 0.97 |
| /health | F 27.5 | 0.0% | 0.97 |
| /v1/btc/fees | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/dev/hn-top | A 80.0 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/domain/rdap | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/eu/yield-curve | A 81.8 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/fr/geocode | A 81.1 | 97.8% | 1.00 |
| /v1/npm/package | A 81.7 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/defi/yields | A 81.7 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/ca/boc-rates | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/dev/deps | A 82.1 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/eth/gas | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/crypto/fng | A 82.1 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/dev/vulns | A 82.1 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/eu/estr | A 81.2 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/eu/tenders | A 81.4 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/fr/communes | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/dev/eol | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/eu/inflation | A 81.2 | 97.8% | 1.00 |
| /v1/fr/company | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/global/lei | A 81.7 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/docker/image | A 80.8 | 97.8% | 1.00 |
| /v1/eu/policy-rates | A 81.7 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/stables/peg | A 81.0 | 98.3% | 1.00 |
| /v1/vol/dvol | A 82.1 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/domain/dns | A 81.7 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/eu/instrument | A 81.7 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/fr/fuel | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/fx/official | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/eu/vat-check | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/fx/history | A 81.5 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/global/macro | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/predict/kalshi | A 81.8 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/us/treasury-rates | A 81.6 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/fr/bodacc | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/npm/cdn-rank | A 81.8 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/global/leading-indicators | A 80.8 | 97.8% | 1.00 |
| /v1/pypi/package | A 82.1 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/us/debt | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/oracle/pyth | A 82.1 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/world/holidays | A 81.9 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/oecd/cpi | A 81.4 | 98.3% | 1.00 |
| /v1/stables/supply | A 81.9 | 99.5% | 1.00 |
| /v1/predict/polymarket | A 82.1 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/us/sec-fundamentals | A 81.5 | 98.4% | 1.00 |
| /v1/wx/forecast | A 81.2 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/fr/invoice-ready | A 80.9 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/air/quality | A 81.0 | 98.4% | 1.00 |
| /v1/uk/company | A 81.5 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/sk/company | A 81.2 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/pl/company | A 81.5 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/no/company | A 81.3 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/ie/company | B 79.9 | 96.1% | 1.00 |
| /v1/fi/company | A 80.7 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/cz/company | A 81.5 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/validate/bic (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/validate/email (delisted) | A 81.6 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/validate/iban (delisted) | A 81.1 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/vehicle/vin (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/validate/lei (delisted) | A 81.7 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/validate/isin (delisted) | A 81.5 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/us/wx-alerts (delisted) | A 81.2 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/time/zone (delisted) | A 81.6 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/space/launches (delisted) | A 81.1 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/space/kp (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/solar/history (delisted) | A 81.6 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/sea/state (delisted) | A 81.1 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/screen/sanctions (delisted) | A 81.6 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/nordics/power-price (delisted) | A 81.6 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/logistics/gtin-check (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/logistics/container-check (delisted) | A 81.2 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/lei/ownership (delisted) | A 80.9 | 98.3% | 1.00 |
| /v1/hydro/river (delisted) | A 81.0 | 98.3% | 1.00 |
| /v1/geo/quakes (delisted) | A 80.9 | 98.3% | 1.00 |
| /v1/geo/postal (delisted) | A 81.3 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/geo/disasters (delisted) | A 81.2 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/gb/power-demand (delisted) | A 81.2 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/gb/carbon (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/fr/tenders (delisted) | A 81.4 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/fr/supplier-risk (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/fr/siret-check (delisted) | A 80.4 | 97.2% | 1.00 |
| /v1/fr/risks (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/fr/power-mix (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/fr/dpe (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/fr/business-days (delisted) | A 80.7 | 97.7% | 1.00 |
| /v1/eu/power-price (delisted) | A 81.7 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/eu/holidays-regional (delisted) | A 81.2 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/eu/eori (delisted) | A 80.7 | 98.9% | 1.00 |
| /v1/de/power-spot (delisted) | A 81.4 | 99.4% | 1.00 |
| /v1/books/isbn (delisted) | A 81.6 | 100.0% | 1.00 |
| /v1/aviation/metar (delisted) | A 81.2 | 99.4% | 1.00 |
Scores use reduced-density sampling; live probe, full 30-min density and 90-day history via the paid API.